| 自家用乗用車(3ナンバー・5ナンバー)
| 排気量 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年税 | | 1000cc以下 | 27,000 | 24,500 | 22,100 | 16,900 | 17,200 | 14,700 | 12,200 | 9,800 | 7,300 | 4,900 | 2,400 | - | 29,500 | | 1000cc超〜1500cc | 31,600 | 28,700 | 25,800 | 23,000 | 20,100 | 17,200 | 14,300 | 11,500 | 8,600 | 5,700 | 2,800 | - | 34,500 | | 1500cc超〜2000cc | 36,200 | 32,900 | 29,600 | 26,300 | 23,000 | 19,700 | 16,400 | 13100 | 9,800 | 6,500 | 3,200 | - | 39,500 | | 2000cc超〜2500cc | 41,200 | 37,500 | 33,700 | 30,000 | 26,200 | 22,500 | 18,700 | 15,000 | 11,200 | 7,500 | 3,700 | - | 45,000 | | 2500cc超〜3000cc | 46,000 | 42,500 | 38,200 | 34,000 | 29,700 | 25,500 | 21,200 | 17,000 | 12,7000 | 8,5000 | 4,200 | - | 51,000 | | 3000cc超〜3500cc | 53,100 | 48,300 | 43,500 | 38,600 | 33,800 | 29,000 | 24,100 | 19,300 | 14,500 | 9,600 | 4,800 | - | 58,000 | | 3500cc超〜4000cc | 60,900 | 55,400 | 49,800 | 44,300 | 38,700 | 33,200 | 27,700 | 22,100 | 16,600 | 11,000 | 5,500 | - | 66,500 | | 4000cc超〜4500cc | 70,100 | 63,700 | 57,300 | 51,000 | 44,600 | 38,200 | 31,800 | 25,500 | 19,100 | 12,700 | 6,300 | - | 76,500 | | 4500cc超〜6000cc | 80,600 | 73,300 | 66,000 | 58,600 | 51,300 | 44,000 | 36,600 | 29,300 | 22,000 | 14,600 | 7,300 | - | 88,000 | | 6000cc超〜 | 101,700 | 92,500 | 83,200 | 74,000 | 64,700 | 55,500 | 46,200 | 37,000 | 27,700 | 18,500 | 9,200 | - | 111,000 | | ロータリーエンジンは単室容積×ローターの数×1.5で排気量を求め上記排気量での料金 | | 車検証に記載 |
|
|
| 自家用貨物/トラック(1ナンバー・4ナンバー)
| 最大積載量 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年税 | | 最大積載量
1t以下 | 7,300 | 6,600 | 6,000 | 5,300 | 4,600 | 4,000 | 3,300 | 2,600 | 2,000 | 1,300 | 600 | - | 8,000 | | 最大積載量
1t超 2t以下 | 10,500 | 9,500 | 8,600 | 7,600 | 6,700 | 5,700 | 4,700 | 3,800 | 2,800 | 1,900 | 900 | - | 11,500 | | 最大積載量
2t超 3t以下 | 14,600 | 13,300 | 12,000 | 10,600 | 9,300 | 8,000 | 6,600 | 5,300 | 4,000 | 2,600 | 1300 | - | 16,000 | | 最大積載量
3t超 4t以下 | 18,700 | 17,000 | 15,300 | 13,600 | 11,900 | 10,200 | 8,500 | 6,800 | 5,100 | 3,400 | 1,700 | - | 20,500 | | 最大積載量
4t超 5t以下 | 23,300 | 21,200 | 19,100 | 17,000 | 14,800 | 12,700 | 10,600 | 8,500 | 6,300 | 4,200 | 2,100 | - | 25,500 | | 最大積載量
5t超 6t以下 | 27,500 | 25,000 | 22,500 | 20,000 | 17,500 | 15,000 | 12,500 | 10,000 | 7,500 | 5,000 | 2,500 | - | 30,000 | | 最大積載量
6t超 7t以下 | 32,000 | 29,100 | 26,200 | 23,300 | 20,400 | 17,500 | 14,500 | 11,600 | 8,700 | 5,800 | 2,900 | - | 35,000 | | 最大積載量
7t超 8t以下 | 37,100 | 33,700 | 30,300 | 27,000 | 23,600 | 20,200 | 16,800 | 13,500 | 10,100 | 6,700 | 3,300 | - | 40,500 | | 最大積載量
8t超 9t以下 | 42,900 | 39,000 | 35,100 | 31,200 | 27,300 | 23,400 | 19,500 | 15,600 | 11,700 | 7,800 | 3,900 | - | 46,800 | | 最大積載量
9t超 10t以下 | 48,600 | 44,200 | 39,800 | 35,400 | 30,900 | 26,500 | 22,100 | 17,700 | 13,200 | 8,800 | 4,400 | - | 53,100 | | 最大積載量
10t超 11t以下 | 54,400 | 49,500 | 44,500 | 39,600 | 34,600 | 29,700 | 24,700 | 19,800 | 14,800 | 9,900 | 4,900 | - | 59,400 | | 最大積載量
11t超 12t以下 | 60,200 | 54,700 | 49,200 | 43,800 | 38,300 | 32,800 | 27,300 | 21,900 | 16,400 | 10,900 | 5,400 | - | 65,700 | | 最大積載量
12t超 13t以下 | 66,000 | 60,000 | 54,000 | 48,000 | 42,000 | 36,000 | 30,000 | 24,000 | 18,000 | 12,000 | 6,000 | - | 72,000 | | 最大積載量
13t超 14t以下 | 71,700 | 65,200 | 58,700 | 52,200 | 45,600 | 39,100 | 32,600 | 26,100 | 19,500 | 13,000 | 6,500 | - | 78,300 | | 最大積載量14tを超えるものは1tを超えるごとに78,300円に6,300円を加算した額(月割税額の100円未満は切り捨て) |
|
| 特殊用途自動車(88ナンバー)
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月
| 2月 | 3月 | 年税 | | 普通車 | 23,300 | 21,200 | 19,100 | 17,000 | 14,800 | 12,700 | 10,600 | 8,500 | 6,300 | 4,200 | 2,100 | - | 25,500 | | 四輪小型車 | 14,600 | 13,300 | 12,000 | 10,600 | 9,300 | 8,000 | 6,600 | 5,300 | 4,000 | 2,600 | 1,300 | - | 16,000 | | 三輪小型車 | 5,500 | 5,000 | 4,500 | 4,000 | 3,500 | 3,000 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 500 | - | 6,000 |
|